|
Dettagli:
|
| Materiale del chip: | Ingan | Efficacia luminosa (lm/w): | 180 |
|---|---|---|---|
| Supporto dimmer: | NO | Garanzia (anno): | 3 anni |
| Indice di resa cromatica (Ra): | Nessuno | Temperatura del colore: | UV |
| Temperatura del colore (CCT): | 365nm/385nm/395nm | Metodo di controllo: | Telecomando |
| Emissione di colore: | UV | Tensione in ingresso (V): | 3.4-3.8V |
| Durata della vita (ore): | 20000 | Servizio soluzioni illuminotecniche: | Design di illuminazione e circuiti, layout Litepro dlx, layout CAD automatico |
| Intensità luminosa: | Hai bisogno di test | Temperatura operativa(℃): | -20 - 80 |
| Attenuazione ottica (%): | 0,1 | Tipo di imballaggio: | Carta |
| Energia: | 0,5-20 W, 0,5-20 W | Dissipazione di potenza: | 0,1 |
| Peso del prodotto (kg): | 0,05 | Temperatura di stoccaggio (℃): | -40-100 |
| tipo: | LED UV | Angolo di visione (°): | 60°;120° |
| Lunghezza d'onda: | 265 Nm, 280 Nm, 365 Nm, 380 Nm, 400 Nm, 420 Nm, 395 Nm | Lunghezze d'onda: | 365nm 395nm 385nm 405nm 222nm 254nm 260nm 270nm 2, 222nm, 254nm, 260nm, 270nm, 275nm, 280nm, 285nm, |
| Vf: | 3-3,8 V | Dimensioni intere: | 3,8*3,8 mm/3,5*3,5 mm/6,8*6,8 mm |
| SE: | 700-1400ma | Area di illuminazione: | R3.0MM |
| Potere ottico: | 810-1020 mW | Lente: | Lente in vetro in quarzo |
| Angolo di visione: | 60°/30°/120° | Substrato: | Aln Coppering |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704