|
Dettagli:
|
| Nome: | Chip di UVB LED | Energia: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| SE: | 350mA (Max=700mA) | Vf: | 4-5V |
| Dimensioni intere: | 3,5*3,5 mm | Angolo di visione: | 120° |
| Evidenziare: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Specifiche del CHIP LED UVB
| UV-B | Potenza | Lunghezza d'onda dominante | Potenza ottica | Se | VF | Dimensione intera | Angolazione | LENTE | Substrato | Temperatura di giunzione |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300 nm | 50-70 mW | 350 mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Lenti di vetro al quarzo | ALN Coppering | 60 °C a 80 °C |
| 300-306 nm | ||||||||||
| 306-310 nm | ||||||||||
| 310-315 nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300 nm | 80-120 mW | 350 mA (Max = 700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | Lenti di vetro al quarzo | ALN Coppering | 60 °C a 80 °C |
| 300-306 nm | ||||||||||
| 306-310 nm | ||||||||||
| 310-315 nm |
Vantaggi di progettazione del chip LED
Applicazione del chip UVB
3535 Immagine del chip LED
![]()
![]()
![]()
FAQ sul LED UVB
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704