|
Dettagli:
|
| Indice di resa cromatica: | 70/80/90 | Materiale del chip: | Ingan |
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore: | 5000K, 3500K | Emissione di colore: | Verde, Rosso, Arancione, Giallo, Blu |
| Tensione in ingresso: | AC220V ± 10 V. | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ |
| Attenuazione ottica: | 0,3% | Energia: | 100 W |
| Dissipazione di potenza: | 0.4 | Temperatura di conservazione: | -40 - 110 ℃ |
| Angolo di visione: | 120° | Dimensioni: | 70*70mm |
| PPF: | 100-150 umol/s | Distribuzione della lunghezza d'onda: | FS=70-80%, 660nm=10-15%, 730nm=5-10%, 365nm=5% |
| Orario di lavoro: | 10000 | ||
| Evidenziare: | Chip LED COB da 100w per la crescita delle piante,LED GROW a bassa resistenza termica,7070 Illuminazione dell'impianto LED COB |
||
| Potenza nominale | 100 Watt |
|---|---|
| Tipo di package | COB 7070 (Chip-on-Board) |
| Resistenza termica | Design a bassa resistenza termica |
| Applicazione | Sistemi di illuminazione per la crescita delle piante |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704