Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Chip a base di cereali a LED ad alta potenza | Consumi di energia: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Temperatura del colore: | 3000K/4000K/6500K | Efficienza: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Chip: | FLIP CHIP |
Angolo di visualizzazione: | 120 gradi. | CRI: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Substrato: | Alluminio o rame | Dimensione: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Evidenziare: | 36V la PANNOCCHIA LED scheggia,3000K la PANNOCCHIA LED scheggia,PANNOCCHIA LED di 6500K 36V |
Alti CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED Chips Substrato di rame di alluminio
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w chip LED COB ad alta efficienza ad alta CRI 36v 3000K/4000K/6500K bianco e bianco caldo
Modelli | Consumo di energia | CCT | LM/W | Se | VF | Circuito | Fabbricazione | Dimensione intera | Dimensione delle emissioni | Angolo di visione | CRI | Substrato |
Serie 1414 | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | Flip chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 1414 | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | Flip chip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 1919 | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | Flip chip | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 1919 | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | Flip chip | 19*19 mm | R17 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 2828 | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | Flip chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 2828 | 50 - 80 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | Flip chip | 28*28 mm | R23 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 3838 | 75-150 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | Flip chip | 38*38 mm | R30 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 4046 | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 4046 | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Super alluminio |
Serie 4046 | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | Flip chip | 40*46 mm | 25*25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Su |
- Sì.
- Sì.
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704