|
Dettagli:
|
Consumi il potere: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w | Temperatura del colore: | 3000K/4000K/6500K |
---|---|---|---|
Efficienza: | 110-130lm/w | VF: | 35-38v |
Angolo di vista: | 120DEG | Istruzione Autodidattica: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Substrato: | Alluminio o rame | Dimensione: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Evidenziare: | Chip della PANNOCCHIA dell'OEM 100w LED,Chip della PANNOCCHIA dell'OEM 30w LED,PANNOCCHIA LED dell'OEM 50w |
PANNOCCHIA Chips Low Power Consumption dell'OEM 10W 20W 30W 50w 100w LED
PANNOCCHIA perfetta di effetto 10W 20W 30W 50w di distribuzione della luce del basso consumo energetico
Questo superficie-supporto LED viene nella dimensione del imballaggio di serie.
Modelli | Consumi il potere | Il TDC | LM/W | SE | VF | Circuito | CHIP | Intera dimensione | Emetta la dimensione | Angolo di vista | Istruzione Autodidattica | Substrato |
1414 serie | 10-15W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35-38V | 12S2P | Chip di vibrazione | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
1414 serie | 15-30W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800mA | 35-38V | 12S4P | Chip di vibrazione | 13.5*13.5mm | R10.5mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
1919 serie | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000mA | 35-38V | 12S4P | Chip di vibrazione | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
1919 serie | 35-50W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200mA | 35-38V | 12S7P | Chip di vibrazione | 19*19mm | R17mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
2828 serie | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500mA | 35-38V | 12S8P | Chip di vibrazione | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
2828 serie | 50-80W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200mA | 35-38V | 12S12P | Chip di vibrazione | 28*28mm | R23mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
3838 serie | 75-150W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000mA | 35-38V | 12S30P | Chip di vibrazione | 38*38mm | R30mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
4046 serie | 40-60W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800mA | 30-34V | 10S10P | Chip di vibrazione | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
4046 serie | 80-120W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000mA | 30-34V | 10S21P | Chip di vibrazione | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
4046 serie | 150-200W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500mA | 42-48V | 14S30P | Chip di vibrazione | 40*46mm | 25*25mm | 120DEG | Ra>80 | Alluminio eccellente |
Persona di contatto: Cola Huang
Telefono: +8618098908241