|
Dettagli:
|
| Materiale del chip: | Algainp | Efficacia luminosa (LM/W): | 150 |
|---|---|---|---|
| Supporto dimmer: | SÌ | Garanzia (anno): | 2 anni |
| Indice di resa cromatica (Ra): | 70/80/90/95 | Temperatura del colore (CCT): | 250-280nm |
| Emissione di colore: | Luce viola | Tensione in ingresso (V): | 5-7v |
| Durata della vita (ore): | 10000 | Servizio soluzioni illuminotecniche: | Design di illuminazione e circuiti, layout Litepro dlx, layout CAD automatico |
| Intensità luminosa: | Hai bisogno di test | Temperatura operativa(℃): | -20-60 |
| Attenuazione ottica (%): | 0,01 | Energia: | 0,5 W-10 W, 0,5 W |
| Temperatura di stoccaggio (℃): | -40 - 80 | Tipo: | LED UV |
| Angolo di visualizzazione (°): | 30° 60° 120° | Lunghezza d'onda: | 270-280 nm, 250 nm 260 nm 270 nm 280 nm |
| Lunghezze d'onda: | 250 nm 260 nm 270 nm 280 nm | Nome del prodotto: | CHIP UV-C DEL LED |
| Potere ottico: | 8-12 mW | Dimensioni intere: | 3,5*3,5 mm |
| Angolo di visione: | 30/60/120 | Lente: | Lente in vetro in quarzo |
| Substrato: | Aln Coppering | TEMPERATURA DI GIUNZIONE: | 60c |
| APLLICAZIONE: | Ospedale ICU, purificatore d'aria, depuratore d'acqua, sterilizzazione... | ||
| Evidenziare: | Sterilization UVC LED Chips,280nm UVC LED Chips,Curing UVC LED Chips |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704