|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Materiale del chip: | Algainp |
|---|---|---|---|
| Resa dei colori: | Ra95 | Tensione in ingresso: | 50-53 V |
| Flusso luminoso: | 100-120LM/W. | Temperatura operativa: | -20 - 60 ℃ |
| Attenuazione ottica: | 0,1% | Energia: | 150+150W |
| Dissipazione di potenza: | 0,3 | Peso del prodotto: | 0,15 kg |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 80 ℃ | Angolo di visione: | 120° |
| Misurare: | 55*55 mm | Area di emissione: | 40 mm |
| Corrente diretta: | 3A | ||
| Evidenziare: | Bi Color COB LED studio light,150W+150W luce di riempimento a LED,luce a LED regolabile per la temperatura del colore |
||
Professionale bi-colore COB LED studio di riempimento luce con alta luminosità di uscita e temperatura del colore regolabile per applicazioni fotografiche e video versatili.
| Classificazione di potenza | 150W + 150W (300W complessivi) |
| Temperatura del colore | 2700K - 6500K regolabile |
| Indice di riproduzione del colore | Ra95 |
| Tipo di LED | COB (chip a bordo) |
| Tipo di luce | Bi-Color Studio Fill Light |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704