|
Dettagli:
|
| Tensione in ingresso: | AC220-240V | Peso del prodotto: | 1,5KG |
|---|---|---|---|
| Potenza ottica UV: | 40μW/cm2 | Lunghezza d'onda: | 365 Nm |
| Potenza nominale: | 100W/120W | Potenza di costruzione: | 80-90 W/115-125 W |
| Fattore di potenza: | 0.9 | Corrente nominale: | 380 mA/500 mA |
| Potere ottico: | 32.000-38.000 mW/45.000-52.000 mW | Efficienza fotoelettrica: | 40-45% |
| Tutta la vita: | 30,000 ore | Intensità radiante: | 22-40 mw/cm2 |
| Tipo di protezione: | IP20 | Lunghezza del tubo: | 1500 mm*P40,5 mm/1764 mm*P40,5 mm |
| Sorgente luminosa: | GUIDATO | ||
| Evidenziare: | Tubo UV LED per polimerizzazione da 120W,Tubo UVA per stampa da 365nm,LED UV IP20 da 1500mm |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704