|
Dettagli:
|
| Indice di rendering del colore: | 95;98 | Efficacia luminosa: | 140 lm/w |
|---|---|---|---|
| Materiale del chip: | Ingan | Temperatura del colore: | 2700-6500K |
| Tensione di ingresso: | 30-34 V | Orario di lavoro: | 50000 |
| Flusso luminoso: | 120-140lm/W. | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ |
| Attenuazione ottica: | 0,03% | Energia: | 5-200 W, 15-60 W |
| Peso del prodotto: | 0,05 kg | Temperatura di conservazione: | -20 - 100 ℃ |
| Angolo di visualizzazione: | 120 ° | Dimensioni intere: | 19*19 mm;28*28 mm |
| Attuale: | 600-1800 mA | ||
| Evidenziare: | Chip COB LED Ra97,Chip LED COB Ra98,Chip LED Bridgelux da 140 lm/w |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704