| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Indice di rendering del colore: | 90 | Efficacia luminosa: | 100 lm/w | 
|---|---|---|---|
| Materiale del chip: | Algainp | Temperatura del colore: | 2700K-6500K | 
| Tensione di ingresso: | DC 24V | Flusso luminoso: | 5000-7000LM | 
| Temperatura operativa: | -20 - 60 ℃ | Attenuazione ottica: | 0,01% | 
| Energia: | 50 W. | Peso del prodotto: | 0,01 kg | 
| Temperatura di conservazione: | -40 - 80 ℃ | Angolo di visualizzazione: | 120 ° | 
| Misurare: | 19*19mm | Area di illuminazione: | 17 mm | 
| Attuale: | 1800Ma/1.8a | ||
| Evidenziare: | 50W LED COB chip for flood lights,24V DC LED COB chip,19x19mm LED COB chip | ||
 
         
    | Parameter | Value | 
|---|---|
| Part Number | LN-1919-50w-24v | 
| Power | 50W | 
| Size | 19×19mm | 
| Lighting Area | R17mm | 
| VF/IF | 24V/1800mA | 
| CRI | Ra90 | 
| CCT | 2700-6500K | 
 
         
         
         
         
         
         
     
     
     
         
     
         
    Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704