| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale del chip: | Ingan | Tensione di ingresso: | 3.4-3.8V | 
|---|---|---|---|
| Durata: | 10000 ore | Temperatura operativa: | -20 - 60 ℃ | 
| Energia: | 3W | Intensità radiante: | 1050 MW/SR | 
| Temperatura di conservazione: | -40 - 100 ℃ | Angolo di visualizzazione: | 60 ° | 
| Lunghezza d'onda: | 405nm, 385nm/395nm/405nm | Misurare: | 3.8*3.8MM | 
| Substrato: | Aln rame/super alluminio | Attenuazione ottica: | 0,1% | 
| Dissipazione del potere: | 0.1 | Peso del prodotto: | 0,1 kg | 
| Temperatura del colore: | 365-420nm | ||
| Evidenziare: | 3W 405nm UV LED chip,Chip a LED a raffreddamento UV 3.8x3.8mm,Chip a LED UVA per la stampa | ||
 
 
| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Lunghezza d'onda | 395/405 nm | 
| Potenza | 3W | 
| Dimensioni principali | 3.5*3.5MM | 
| Angolo di visione | 120° | 
| Lenti | Fabbricazione a partire da | 
| Substrato | Fabbricazione a partire da materie tessili | 
| Garanzia | 10000 ore o 2 anni | 
| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Lunghezza d'onda | 365 nm 385 nm 395 nm 405 nm | 
| Potenza | 3W | 
| Dimensioni principali | 3.8*3.8MM | 
| Angolo di visione | 60° | 
| Lenti | Lenti di vetro al quarzo | 
| Substrato | ALN Coppering | 
| Garanzia | 10000 ore o 2 anni | 
| Parametro | Valore | 
|---|---|
| Lunghezza d'onda | 365 nm 385 nm 395 nm | 
| Potenza | 3W | 
| Dimensioni principali | 6.8*6.8MM | 
| Angolo di visione | 60° | 
| Lenti | Lenti di vetro al quarzo | 
| Substrato | ALN Coppering | 
| Garanzia | 10000 ore o 2 anni | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704