Dettagli:
|
Color Temperature: | 2700-6500K | Input Voltage: | 9-100V |
---|---|---|---|
Luminous Efficacy: | 140 lm/w | Working Hours: | 10000 |
Product Weight: | 0.01 kg | Chip Material: | AlGaInP |
Luminous Flux: | 100-140 LM/W | Optical Attenuation: | 0.01% |
Power: | 3W-50W | Viewing Angle: | 120° |
Color Rendering Index: | 70/80/90/95 | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 14*14MM/19*19MM |
Light Area: | 11MM/17MM | ||
Evidenziare: | Chip LED COB ad alta resa cromatica,Chip LED Serie 1919 da 3W-30W,Illuminazione commerciale COB LED |
Chip COB LED ad alte prestazioni con opzioni di potenza da 3W a 30W, disponibili in varie temperature di colore (2700K-6500K) e opzioni ad alta CRI (80/90/95/97).Adatti ad applicazioni di illuminazione commerciale, compresi i riflettori, luci di pista, e luci di fondo.
Attributo | Valore |
---|---|
Temperatura del colore (CCT) | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K |
Voltaggio di ingresso | 9-100V |
Garanzia | 2 anni |
Efficienza luminosa | 140 lm/w |
Orario di lavoro | 10,000 |
Angolo di visione | 120° |
Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
Caratteristica | Serie 1414 | Serie 1919 |
---|---|---|
Dimensione | 14 × 14 mm | 19 × 19 mm |
Area di emissione | R11 mm | R17 mm |
Distanza di potenza | 3W-20W | 15W-30W |
Flusso luminoso | 120-140LM/W | 120-140LM/W |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704