|
Dettagli:
|
| Color Temperature: | 2700K/6500K | Input Voltage: | 75-85V*2 |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Working Hours: | 50000 |
| Product Weight: | 0.1 kg | Optical Attenuation: | 0.01% |
| Power: | 1200W+1200W | Power Dissipation: | 0.1 |
| Viewing Angle: | 120° | Color Rendering Index: | 95 |
| Operating Temperature: | -20 - 40℃ | Chip Size: | 120x100mm |
| Forward Voltage: | 75V-85V*2 | Forward Current: | 18A-21A*2 |
| Emit Size: | 60mm | ||
| Evidenziare: | Chip LED COB da 2400W per fotografia,LED COB a doppio colore 2700K 6500K,Chip LED COB ad alto CRI 95+ |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Temperatura del colore (CCT) | 2700K/6500K |
| Voltaggio di ingresso | 75-85V*2 |
| Garanzia | 3 anni |
| Tipo | LED ad alta potenza |
| Supporto per il dimmer | - Sì, sì. |
| Efficienza luminosa | 100 lm/w |
| Orario di lavoro | 50,000 |
| Angolo di visione | 120° |
| Indice di riproduzione del colore (Ra) | 95 |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 40°C |
| Applicazione | Lampada fotografica |
| Potenza | 1200W+1200W |
| Dimensione | 120 × 100 mm |
| CCT | 2700K/6500K |
| CRI | Ra 95 |
| VF | 75V-85V*2 |
| Se | 18A-21A*2 |
| Dimensione di emissione | 60 mm |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704