Dettagli:
|
Nome: | CHIP 1919 DELLA PANNOCCHIA LED | VF: | 90-96V/35-38V |
---|---|---|---|
SE: | 550-1100 mA | Dimensione: | 19x19 MM |
CCT: | 2700-6500K | Potenza: | 25W-45W |
Evidenziare: | 50w 1919 Cob Led Chip,35w 1919 Cob Led Chip,25w 1919 Cob Led Chip |
Shenzhen 1919 serie 25W 30W 35W Cob-Led Light Chip 35-38V Cob Led chip LED downlight riflettore Streetlight
Dettagli del chip COB LED
FLIP CHIP |
Potenza | CCT | LM/W | Se | VF | Circuito | Caramelle | Dimensione intera | Dimensione delle emissioni | Angolazione | CRI | Substrato |
1919 SERIE | 25W-32W | 2700-6500K | 90-110 | 550-800mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 19x19 mm | 17 mm | 120° | 80 | Aluminici |
30W | 2700-6500K | 90-110 | 300 mA | 90-96V | 30S2P | F1022 | 19x19 mm | 17 mm | ||||
35W-45W | 2700-6500K | 90-110 | 900-1100mA | 35-38V | 12S7P | F1022 | 19X19MM | 17 mm | ||||
Vantaggio di progettazione
Applicazione
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704