|
Dettagli:
|
| Nome: | CHIP 1414 DELLA PANNOCCHIA LED | potere: | 5W/7W/10W-12W/20W-25W |
|---|---|---|---|
| Il TDC: | 2700-6500K | TAGLIA INTERA: | 14x14MM |
| Angolo di vista: | 120° | EMIT DIMENSIONE: | 11 mm |
| Evidenziare: | CHIP della PANNOCCHIA LED del SUBSTRATO di alluminio,CHIP 1414 10W della PANNOCCHIA LED,11MM EMETTONO i chip della PANNOCCHIA del LED |
||
Learnew vende i campioni liberi può fornire bene il CHIP della PANNOCCHIA LED di personalizzazione 1414 10W 12W 20W 25W
Dettagli 1414 del CHIP della PANNOCCHIA LED
| CHIP DI VIBRAZIONE | POTERE | Il TDC | LM/W | SE | VF | Circuito | Chip | INTERA DIMENSIONE | EMETTA LA DIMENSIONE | ANGOLO DI VISTA | Istruzione Autodidattica | SUBSTRATO |
| 1414SERIE | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Alluminio |
| 7W | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
| 1414 SERIE | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | |
| 20W-25W | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
Vantaggio di progettazione
Applicazione
Immagine 1414 della PANNOCCHIA LED
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704