|
Dettagli:
|
| Nome: | CHIP 1414 DELLA PANNOCCHIA LED | SE: | 300mA/260-320mA/550-700mA |
|---|---|---|---|
| Lm/W: | 90-110 | Il TDC: | 2700-6500K |
| potere: | 5W/7W/10W/20W | Dimensione: | 14x14MM |
| Evidenziare: | CHIP 1414 DELLA PANNOCCHIA LED,Chip della PANNOCCHIA LED del riflettore,chip della PANNOCCHIA di 3W 9V LED |
||
L'alta qualità vende bene il chip 1414 della PANNOCCHIA LED dei campioni liberi 3W 9V per il riflettore LED del LED che segue la luce
PANNOCCHIA 1414 CHIP Details
| FLIP CHIP | POTERE | Il TDC | LM/W | SE | VF | Circuito | Chip | INTERA DIMENSIONE | EMETTA LA DIMENSIONE | ANGOLO DI VISTA | Istruzione Autodidattica | SUBSTRATO |
| 1414 SERIE | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Alluminio |
| 7W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||
| 1414 SERIE | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Alluminio |
| 20W-25W | 2700-6500K | 90-110 | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||
Vantaggio di progettazione
Applicazione
PANNOCCHIA LED CHIP Picture
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Q1: Fornite l'OEM, servizio del ODM?
A1: SÌ, assolutamente può essere realizzato. Il fuoco di Learnew sull'OEM & il ODM assistono più di 7 anni.
Q2: Tutte le immagini sono foto reale?
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704