|
Dettagli:
|
| SE: | 5600mA (Max=8A) | VF: | 34-38V |
|---|---|---|---|
| Circuito: | 10S8P | Dimensione intera: | 35*35MM |
| Zona di illuminazione: | 22*35 MM | VISTA AD ANGOLO: | 120° |
| Servizio 1: | Campione | servizio 2: | personalizzare |
| Evidenziare: | Chip led UV ad alta densità,chip led UV 5600mA,chip led UV 35x35MM |
||
Alta qualità UVA ultravioletta 365nm 385nm 395nm Uv Led 405nm 200W 300W Viola ad alta densità UVA Led Chip per stampante 3D UV
Specifiche di prodotto
| modello | POTENZA | Lunghezza d'onda dominante | Potenza ottica | SE | VF | Circuito | TAGLIA INTERA | Zona di illuminazione | VISTA AD ANGOLO | LENTE | SUBSTRATO | PATATINE FRITTE |
| LN-CVS35UVH-P80 (Versione ibrida) | 200W | 395nm 50% 385nm 50% | 82000-98000 mW | 5600 mA (Massimo=8A) | 34-38V | 10S8P | 35*35 MM | 22*35 MM | LENTE IN VETRO QUARZO | Ramatura ALN | VERTICALE (LG o SEOUL SEMI) | |
| LN-CVS35UV-P80 | 200W | 365nm | 64000-82000 mW | |||||||||
| 385nm | 80000-96000 mW | |||||||||||
| 395nm | 85000-10000 mW |
Vantaggio di progettazione
Applicazione
![]()
![]()
FAQ
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704