Dettagli:
|
Potenza: | 25-35W;35-50W;40-60W;50-80W | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Voltaggio: | 35-38V | Corrente: | 700-1000mA; 900-1200mA; 1100-1500mA; 1500-2200mA |
Angolo di visualizzazione: | 120° | CRI: | 70/80/90/95/97/98 |
Evidenziare: | Un chip di 1919 vibrazioni LED,36v chip di vibrazione LED,Chip pieno della PANNOCCHIA UVB LED di spettro |
Parametri dei prodotti
1919 LED COB | 2828 COB LED | ||
Dimensione intera | 19*19MM | Dimensione intera | 28*28MM |
Dimensione di emissione | 17*17MM | Dimensione di emissione | R23MM |
Angolo di visualizzazione | 120 gradi. | Angolo di visualizzazione | 120 gradi. |
Substrato | ALN a specchio | Substrato | ALN a specchio |
CRI | 70/80/90/95/97/98 | CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Potenza | 25-35W; 35-50W | Potenza | 40-60W;50-80W |
Circuito | 12S4P;12S7P | Circuito | 12S8P;12S12P |
Vantaggio di progettazione | 1"Alta densità" 2, serie di alta potenza 3,bassa resistenza termica 4,SDCM<5 5,CRI disponibile in 80/90/95+ 6Tecnologia Flip chip 7Buona stabilità |
Vantaggio di progettazione | 1"Alta densità" 2, serie di alta potenza 3,bassa resistenza termica 4,SDCM<5 5,CRI disponibile in 80/90/95+ 6Tecnologia Flip chip 7Buona stabilità |
Corrente | 700-1000mA; 900-1200mA; | Corrente | 1100-1500mA; 1500-2200mA |
Voltaggio | 35-38V | Voltaggio | 35-38V |
CCT | 2700-6500K | CCT | 2700-6500K |
Applicazione | 1,LED riflettore 2,LED auto luce 3,LED downlight 4,luce di tracciamento a LED 5, lampada da parete LED 6, lampadina a LED 7,LED proiettore 8,LED lampada stradale |
Applicazione | 1,LED riflettore 2,LED auto luce 3,LED downlight 4,luce di tracciamento a LED 5, lampada da parete LED 6, lampadina a LED 7,LED proiettore 8,LED lampada stradale |
1919 2828 LED COB Dettagli di progettazione
Profil di fabbrica e certificazione
FAQ:
Q1: Fornite il servizio OEM, ODM?
R1: SI,assolutamente possibile.Learnew si concentra sul servizio OEM & ODM da più di 7 anni.
D2: Tutte le foto sono vere foto?
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704