|
Dettagli:
|
| Potere: | 10W | Tensione: | 6.0-7.0V |
|---|---|---|---|
| Corrente: | 1500mA (Max=2A) | Circuito: | 2S2P |
| INTERA DIMENSIONE: | 6.8*6.8MM | Area di illuminazione: | R5.0MM |
| Evidenziare: | chip UV di 405nm LED,Chip UV 10W 365nm del LED,Chip UV di iso LED |
||
Descrizioni di prodotto
| Potere | 10W |
| Lunghezza d'onda dominante | 365nm; 385nm; 395nm |
| Potere ottico | 3200-4000mW; 4000-4500mW; 4100-5000mW |
| Corrente | 1500mA (Max=2A) |
| Circuito | 2S2P |
| Tensione | 6.0-7.0V |
| Intera dimensione | 6.8*6.8MM |
| Area di illuminazione | R5.0MM |
| Applicazione | 1, mercato in crescita della pianta del LED; 2, trattamento UV, trattamento del getto di inchiostro; 3, stampatrice di derivazione, stampatrice 3D e trattamento di esposizione |
| LENTE | LENTE DI VETRO DEL QUARZO |
| Substrato | Rame di ALN |
| Chip | VERTICALE (EPILED & SA) |
| Vantaggio di progettazione | 1, portata di lunga vita 2, resistenza termica bassa 3, alto effiency 40%-50% 4, incapsulamento di Ingorganic |
| Angolo di vista | 60° |
Progettazione i vantaggi e l'applicazione
![]()
![]()
Informazioni della società Profile&Certification$Factory
![]()
![]()
![]()
![]()
Informazioni di spedizione
![]()
FAQ:
Q1: Fornite l'OEM, servizio del ODM?
A1: SÌ, assolutamente può essere realizzato. Il fuoco di Learnew sull'OEM & il ODM assistono più di 7 anni.
Q2: Tutte le immagini sono foto reale?
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704