Dettagli:
|
CCT: | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K. | Lm/W: | 120-140 |
---|---|---|---|
CRI: | 70/80/90/95/97/98 | Dimensione intera: | 19*19MM |
Dimensione delle emissioni: | R17 mm | Substrato: | ALU MIRROR |
Evidenziare: | CHIP 1919 DELLA PANNOCCHIA LED |
Potenza | 15W;20W;25W;30W |
CCT | WW:2700-3000K; NW:4000-4500K; PW:6000-6500K. |
LM/W | 100-120; 120-140 |
CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Corrente | 300mA; 600mA; 750mA; 900mA |
Voltaggio | 30-34V;45-48V;60-68V;75-85V;90-100V |
Vantaggi di progettazione | 1Nessun bagliore 2Consistenza del colore 3"Basta decadimento vitale" 4,bassa resistenza termica 5,Alto CRI 80/90/95+ 6"Materie prime di elevato livello" |
Angolo di visualizzazione | 120° |
Substrato | ALU MIRROR |
Caramelle | BRIDGELUX 1734; HC 1734; HC 1428 |
Circuito | 10S3P;10S4P;10S5P;10S6P;15S2P;20S2P;25S2P;30S2P |
Applicazione | 1Nessun bagliore 2Consistenza del colore 3"Basta decadimento vitale" 4,bassa resistenza termica 5,Alto CRI 80/90/95+ 6"Materie prime di elevato livello" |
Progettazione dei prodotti Vantaggi e applicazioni
Profilo aziendale
Informazioni sulla spedizione
FAQ:
Q1: Fornite il servizio OEM, ODM?
R1: SI,assolutamente possibile.Learnew si concentra sul servizio OEM & ODM da più di 7 anni.
D2: Tutte le foto sono vere foto?
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704