Dettagli:
|
Potenza: | 10-15W;15-30W;25-35W;35-50W;40-60W;50-80W;80-120W;150-200W | CCT: | 2700-6500K |
---|---|---|---|
Dimensione intera: | 19*19MM; 14*14MM; 28*28MM; 40*46MM | Voltaggio: | 35-38V; 30-33V; 42-48V |
Chip: | F1430 | Lm/W: | 100-140 |
Evidenziare: | Flip Chip 1414 LED,Flip Chip 1919 LED,CHIP 2828 DELLA PANNOCCHIA LED |
Potenza | 10-15W;15-30W;25-35W;35-50W;40-60W;50-80W;80-120W;150-200W |
CCT | 2700-6500K |
LM/W | 100-140 |
Dimensione intera | 19*19MM; 14*14MM; 28*28MM; 40*46MM |
Corrente | 280-400mA; 400-800mA; 700-1000mA; 900-1200mA; 1100-1500mA; 1350-2200mA; 1250-1800mA; 2500-4000mA; 3500-4500mA |
Dimensione di emissione | R11MM;R17MM;R23MM;25*25MM |
Voltaggio | 35-38V; 30-33V; 42-48V |
Circuito | 12S2P;12S4P;12S7P;12S8P;12S12P;10S10P;10S21P;14S30P |
CRI | 70/80/90/95/97/98 |
Substrato | Super-alluminio |
Vantaggio di progettazione | 1"Alta densità" 2, serie di alta potenza 3,bassa resistenza termica 4,SDCM<5 5,CRI disponibile in 80/90/95+ 6Tecnologia Flip chip 7Buona stabilità |
Angolo di visualizzazione | 120° |
Applicazione | 1,LED riflettore 2,LED auto luce 3,LED downlight 4,luce di tracciamento a LED 5, lampada da parete LED 6, lampadina a LED 7,LED proiettore 8,LED lampada stradale |
FAQ:
Q1: Fornite il servizio OEM, ODM?
R1: SI,assolutamente possibile.Learnew si concentra sul servizio OEM & ODM da più di 7 anni.
D2: Tutte le foto sono vere foto?
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704