Dettagli:
|
Tipo di prodotto: | CHIP DELLA BASE OPERAZIONALE DI DISPERSIONE LED DI CA | Potere: | 10-200W |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda o il TDC: | WW=3000K NW=4000K PW=6000K 380-780nm | Efficienza luminosa: | 110-120Lm/W |
Tensione: | AC200-240V | INTERA DIMENSIONE: | 40*60mm |
Lente: | 25*25mm | Substrato: | Alluminio eccellente |
Angolo di vista: | 120° | Chip: | F1430 |
Evidenziare: | PANNOCCHIA di CA leggera crescente LED,CHIP della base operazionale di dispersione LED di CA pieno di spettro,CHIP della BASE OPERAZIONALE DI DISPERSIONE LED di CA 100W |
Spettro completo del CHIP 110V 220V 240V 50W 100W della PANNOCCHIA LED della base operazionale di dispersione di CA per la pianta che cresce leggera
Vantaggi competitivi del nostro LED:
I nostri servizi:
Persona di contatto: Lily Li
Telefono: +8618124637660