|
Dettagli:
|
| Potere: | 10W | Lunghezza d'onda dominante: | 365nm/385nm/395nm |
|---|---|---|---|
| Potere ottico: | 3200-4000mW/4000-4500mW/4100-5000mW | Lente: | LENTE DI VETRO DEL QUARZO |
| Substrato: | Rame di ALN | INTERA DIMENSIONE: | 6.8*6.8MM |
| Evidenziare: | Un trattamento UV di 6868 LED Chips For,chip di 395nm 10W UVA LED,chip di 6.8x6.8mm 10W UVA LED |
||
chip di 10W SMD 6868 365nm 385nm 395nm UVA LED per il trattamento UV e la stampante 3D
| Potere | 10W |
| Lunghezza d'onda dominante | 365nm/385nm/395nm |
| Potere ottico | 3200-4000mW/4000-4500mW/4100-5000mW |
| SE | 1500mA (Max=2A) |
| VF | 6.0-7.0V |
| Circuito | 2S2P |
| Intera dimensione | 6.8*6.8MM |
| Area di illuminazione | R5.0MM |
| Angolo di vista | 60° |
| Lente | Lente di vetro del quarzo |
| Substrato | Rame di ALN |
| Garanzia | 10,000Hours o 2 anni |
| Vantaggio di progettazione | 1, portata di lunga vita 2, resistenza termica bassa 3, alto effiency 40%-50% 4, incapsulamento di Ingorganic |
| Appilcation | Mercato in crescita della pianta del LED Trattamento UV, trattamento del getto di inchiostro Sfalsi la stampatrice, la stampatrice 3D ed il trattamento dell'esposizione |
Learnew opto pricipalmente aziona SMD/COB LED Chip.Learnew è stato fuoco sul chip del LED e la luce del LED per più di 8years, con il gruppo professionale degli ingegneri, 90% di loro ha esperienza 12years nella R & S e nell'innovazione dell'industria del LED.
Questo prodotto LN-SMD6868UV-P4 è il nostro chip di buona qualità UVA LED della società. Il potere è 10W e lunghezza d'onda che dominante abbiamo 365nm/385nm/395nm. Ed il potere ottico 3200-4000mW/4000-4500mW/4100-5000mW.
La dimensione intera è 6.8*6.8MM, area di accensione può essere R5.0MM.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704