|
Dettagli:
|
| POTERE: | 30w | Il TDC: | 2700K-6500K |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | 120-140lm/w/110-120lm/w | Circuito: | 10S6P/15S4P/30S2P |
| SE: | 900mA/600mA/300mA | VF: | 30-34V/45-48V/90-100V |
| Evidenziare: | 30w di chip a LED |
||
![]()
2820series 30w 120-140lm/w ha condotto il chip di Chips Mirror Substrate Led Cob della pannocchia
| Modelli | 2820series | 2820series | 2820series |
| POTERE | 30W | 30W | 30W |
| EFF DI LUMINUOUS | 120-140lm/w | 120-140lm/w | 110-120lm/w |
| CIRCUITO | 900mA | 600mA | 300mA |
| INTERA DIMENSIONE | R28mm | R28mm | R28mm |
| LES | R20MM | R20MM | R20MM |
| ANGOLO DI VISTA | 120° | 120° | 120° |
| VF | 30-34V | 45-48V | 90-100V |
| SE | 900mA | 600mA | 300mA |
![]()
Vantaggio di progettazione:
1, luce antiabbagliante
2, consistance di colore
3, decadimento di bassifondi
Appilication:
1, riflettore del LED
2, LED che segue luce
3, downlight del LED
![]()
![]()
Q1: Fornite l'OEM, servizio del ODM?
A1: SÌ, assolutamente può essere realizzato.
Q2: Tutte le immagini sono foto reale?
A2: Sì, le immagini di tutti i prodotti a questa pagina sono tiro reale di 100% da noi.
Q3: Come posso ottenere una citazione da voi?
A3: Prego gentilmente lasciarci i messaggi circa i vostri bisogni, compreso i prodotti e la quantità, il nostro gruppo professionale vi risponderà molto presto (principalmente entro poche ore).
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704