|
Dettagli:
|
| Nome: | Chip di UVB LED | Potere: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| SE: | 350mA (Max=700mA) | VF: | 4-5V |
| INTERA DIMENSIONE: | 3.5*3.5mm | ANGOLO DI VISTA: | 120° |
| Evidenziare: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
Specifiche del CHIP di UVB LED
| UV-B | POTERE | Lunghezza d'onda dominante | Potere ottico | SE | VF | INTERA DIMENSIONE | ANGOLO DI VISTA | LENTE | SUBSTRATO | TEMPERATURA DI GIUNZIONE |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DI VETRO DEL QUARZO | Rame di ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | LENTE DI VETRO DEL QUARZO | Rame di ALN | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
LED CHIP Design Advantage
Applicazione del CHIP di UVB
Immagine del chip di 3535 LED
![]()
![]()
![]()
FAQ DI UVB LED
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704