|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Tensione in ingresso: | R = 2,0-2,4vg = 3.0-3.4vb = 3.0-3.4VW = 3.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | R = 100-150lm g = 150-200lm b = 30-60lm W = 180-240lm | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 110 ℃ | Angolo di visione: | 120° |
| Energia: | 3W, 4W | Materiale del chip: | Ingan |
| Attenuazione ottica: | 0,1% | Peso del prodotto: | 0,5 kg |
| Misurare: | 15 mm | Orario di lavoro: | 10000 |
| Emissione di colore: | Verde, Rosso, Blu, Tricolore (Rosso-Blu-Verde) | Dissipazione di potenza: | 0,05 |
| Supporto dimmer: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 3W RGB Epistar LED chip,4W RGBW high brightness LED,120 degree stage lighting LED |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704