|
Dettagli:
|
| Materiale del chip: | Ingan | Temperatura del colore: | R=620-630 nm G=520-530 nm B=460-470 nm |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | R=2,0-2,4 V;G=3,0-3,4 V;B=3,0-3,4 V | Durata: | 10000 ore |
| Flusso luminoso: | R=40-50lm G=80-90lm B=20-40lm | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ |
| Energia: | 3 W | Dissipazione di potenza: | 0.4 |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 110 ℃ | Angolo di visione: | 120° |
| Dimensione del contorno: | 15 mm | Area di emissione: | R8MM |
| Attuale: | 350 mA-700 mA | Circuito: | 1 PZ in serie 3 PZ in parallelo |
| Substrato: | rame puro | ||
| Evidenziare: | Chip LED RGB a Leadframe in rame puro,3W di alta potenza Led Cob,Matrice di LED RGB per il downlight |
||
| Nome del prodotto | Leadframe in rame puro 3W RGB LED Array Alta potenza Rosso Verde Blu Chip |
| Dissipazione del potere | 3W |
| Temperatura del colore | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm |
| Corrente in avanti (IF) | 350-700mA |
| Voltaggio di ingresso | R=2,0-2,4V G=3,0-3,4V B=3,0-3,4V |
| Dimensione intera | 15 mm |
| LES | R8mm |
| Angolo di visualizzazione | 120° |
| Substrato | Rame puro |
| Caramelle | Epistar o Epiled |
| Produttore | Impara il nuovo Opto |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704