|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore: | R=620-630nm G=520-530nm B=460-470nm W=3000K/6000K | Tensione in ingresso: | R = 2,0-2,4vg = 3.0-3.4vb = 3.0-3.4VW = 3.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Flusso luminoso: | R = 100-150lm g = 150-200lm b = 30-60lm W = 180-240lm | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 110 ℃ | Angolo di visione: | 120 ° |
| Energia: | 3 W 4 W 10 W 12 W 18 W | dissipazione di potenza: | 0,05 |
| Peso del prodotto: | 0,5 kg | Misurare: | 5,0*5,0 mm |
| Corrente diretta: | 700 mA | Attenuazione ottica: | 0,1% |
| Orario di lavoro: | 10000 | Materiale del chip: | Ingan |
| Support Dimmer: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 3W 4W 10W 12W 18W Power LED Module,120° Viewing Angle RGBW LED Chip,2-Year Warranty SMD LED Module |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704