|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore: | R620-625nm G520-525nm B450-455nm 2400k 7000k | Supporto dimmer: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Materiale del chip: | Algainp | Rappresentazione di colore: | 95 |
| Emettendo colore: | Bianco caldo, bianco naturale, bianco freddo, rosso, blu, verde, RGBCW | Tensione in ingresso: | 43-46V |
| Flusso luminoso: | 110 | Temperatura operativa: | -20 - 60 |
| Attenuazione ottica: | 0.1 | Energia: | 300w, 700w |
| dissipazione di potenza: | 0.3 | Peso del prodotto: | 0,15 |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 80 | Angolo di visione: | 120 |
| Misurare: | 50*50mm | Attuale: | RGB: 2,7 AC/W 2,7 A |
| Lunghezza d'onda: | 620 nm/460 nm/520 nm | Area di illuminazione: | 36 mm |
| Evidenziare: | Chip LED COB RGBW rotondo 36mm,Chip LED Smart 5 in 1 colore,Chip LED RGBW 110LM/W |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704