|
Dettagli:
|
| Temperatura del colore: | 2700K, 3500K, 4100K, 5000K, 6000K | Dimmerabile: | SÌ |
|---|---|---|---|
| Materiale del chip: | Ingan | Indice di rendering del colore: | 70, 80, 90, 95 |
| Tensione in ingresso: | 9-36v | Flusso luminoso: | 120-140lm/W. |
| Temperatura operativa: | -80 - 20 ℃ | Attenuazione ottica: | 0,1% |
| Gamma di potenza: | 5-300 W | Dissipazione del potere: | 0.3 |
| Peso del prodotto: | 0,15 kg | Temperatura di conservazione: | -110 - -40℃ |
| Angolo di visione: | 120 ° | Misurare: | 13,5*13,5 mm, 19*19 mm, 28*28 mm, 38*38 mm |
| Attuale: | 280-400 mA | ||
| Evidenziare: | 5-300W Power Range COB LED Chip,120° Viewing Angle High Power LED COB,9-36V Input Voltage LED COB Chip |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704