| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale del chip: | Ingan | Indice di rendering del colore: | 95 | 
|---|---|---|---|
| Temperatura del colore: | 2700-6500K | Emettendo colore: | RGBW | 
| Durata: | 10000 ore | Temperatura operativa: | -20 - 80 ℃ | 
| Attenuazione ottica: | 0,03% | Energia: | 3W-4W | 
| Dissipazione del potere: | 0.4 | Peso del prodotto: | 0,5 kg | 
| Temperatura di conservazione: | -40 - 110 ℃ | Angolo di visualizzazione: | 120 ° | 
| Corrente in avanti: | 300 mA | Efficienza luminosa: | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | 
| Dimensioni: | 5,0*5,4 mm | ||
| Evidenziare: | 3W RGBW SMD LED chip,5054 stage lighting LED,4W 300mA SMD LED | ||
 
   
  
  | Specification | Details | 
|---|---|
| Power | 3W 4W | 
| CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K | 
| Luminous Efficiency | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | 
| VF | R=2.0-2.4V G=3.0-3.4V B=3.0-3.4V W=3.0-3.4V | 
| IF | 300mA | 
| Chips | SANAN CHIP | 
| Whole Size | 5.0*5.4MM | 
 
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
   
  
  Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704