|
Dettagli:
|
| Indice di rendering del colore: | 95 | Efficacia luminosa: | 110 lm/W |
|---|---|---|---|
| Support Dimmer: | SÌ | Materiale del chip: | Algainp |
| Temperatura del colore: | 2700K/6500K | Emettendo colore: | RGBCW |
| Tensione di ingresso: | 36-39V | Flusso luminoso: | 5500 lm |
| Temperatura operativa: | -20 - ℃ 60 | Attenuazione ottica: | 10% |
| Energia: | 300W/500W | Peso del prodotto: | 0,01 kg |
| Temperatura di conservazione: | -40 - 80 °C | Angolo di visualizzazione: | 120 ° |
| Misurare: | 38*56mm | ||
| Evidenziare: | 300W COB luce fotografica a LED,Chip LED RGBCW da 500 W,Chip LED 110LM/W per la fotografia |
||
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704