|
Dettagli:
|
Temperatura del colore: | 620-630 nm | Tensione di ingresso: | 2.0-3.4V |
---|---|---|---|
Efficacia luminosa: | 100 lm/w | Durata: | 10000 ore |
Peso del prodotto: | 0,001 kg | Materiale del chip: | Algainp |
Emettendo colore: | RGBW | Flusso luminoso: | 100 lm |
Attenuazione ottica: | 0,001% | Energia: | 2W, 3W, 4W |
Angolo di visualizzazione: | 120 ° | Indice di rendering del colore: | 90 RA |
Temperatura operativa: | -20 - 60 ℃ | temperatura di conservazione: | -40 - 80 ℃ |
Corrente in avanti: | 150 mA/300MA | ||
Evidenziare: | Chip LED SMD3535 RGBW 4W,Chip LED SMD SANAN 120 gradi,Chip LED RGBW 2W 3W |
Attributo | Valore |
---|---|
Temperatura del colore (CCT) | 620-630 nm |
Voltaggio di ingresso ((V) | 2.0-3.4V |
Garanzia | 3 anni |
Tipo | LED SMD |
Dimmer di supporto | - Sì, sì. |
Servizio di soluzioni di illuminazione | Disegno di illuminazione e circuiti, layout LitePro DLX, layout CAD automatico |
L'efficienza luminosa ((lm/w) | 100 |
Durata di vita (ore) | 10000 |
Peso del prodotto (kg) | 0.001 |
Materiale per la trama | AlGaInP |
Emettono colore | RGBW |
Flusso luminoso | 100 |
Attenuazione ottica (%) | 0.001 |
Potenza | 2W, 3W, 4W, 2W 3W 4W |
L'angolo di visione | 120 |
Indice di riproduzione del colore ((Ra) | 90 |
Temperatura del colore | 2800-7000K |
Temperatura di funzionamento ((°C) | - 20 - 60 |
Temperatura di conservazione ((°C) | -40 - 80 |
Dimensione intera | 3.5*3.5MM |
Zona di illuminazione | R1,5MM |
Se | 150 mA/300 mA |
CCT | R=620-630nm G=520-530nm B=450-470nm W=6000-7000K |
LUMINOUS EFF | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
Fabbricazione | SANAN CHIP |
Substrato | PCT |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704