|
Dettagli:
|
| Color Temperature: | 2800-7000K | Input Voltage: | 2.0-3.4V |
|---|---|---|---|
| Luminous Efficacy: | 100 lm/w | Lifespan: | 10000 hours |
| Product Weight: | 0.001 kg | Chip Material: | AlGaInP |
| Emitting Color: | RGBW | Luminous Flux: | 100 lm |
| Power: | 2W, 3W, 4W | Viewing Angle: | 120° |
| Color Rendering Index: | 90 Ra | Operating Temperature: | -20 - 60℃ |
| Storage Temperature: | -40 - 80℃ | Whole Size: | 5.0*5.4MM |
| Forward Current: | 150mA/300mA | ||
| Evidenziare: | Chip LED RGBW SMD 5054,Chip LED SANAN 2W 4W,120 chip principale di grado SMD |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | LED SMD |
| Potenza | 2W, 3W, 4W |
| Voltaggio di ingresso | 2.0-3.4V |
| Angolo di visione | 120° |
| Temperatura del colore | 2800-7000K |
| Efficienza luminosa | 100 lm/w |
| Durata di vita | 10,000 ore |
| Garanzia | 3 anni |
| Dimensioni | 5.0 × 5,4 mm |
| Materiale per la trama | AlGaInP |
| Substrato | PCT |
Persona di contatto: Devin
Telefono: +86-15818602704